Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 61 από 107 ( 57.01%) | |
Εγγεγραμμένοι: | 26861 από 51360 ( 52.30%) |
Ψηφίσαντες: | 12127 |
Έγκυρα: | 11594 |
Άκυρα: | 431 |
Λευκά: | 160 |
Συμμετοχή: | 45.15% |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ( ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 137 | |
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 136 | |
ΦΑΡΑΚΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 108 | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 106 | |
ΚΡΙΚΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | 101 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΜΙΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 99 | |
ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 97 | |
ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 77 | |
ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75 | |
ΑΝΔΡΕΟΛΑ ΕΛΕΝΗ | 67 | |
ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 64 | |
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΟΛΓΑ | 60 | |
ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | |
ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 58 | |
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 54 | |
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54 | |
ΤΣΑΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ | 53 | |
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 51 | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48 | |
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 47 | |
ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΕΛΠΙΣ | 43 | |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 42 | |
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 40 | |
ΤΣΟΥΔΗ-ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | 40 | |
ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 39 | |
ΤΣΟΥΔΗ ΕΡΙΚΑ | 39 | |
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 38 | |
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 37 | |
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 37 | |
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 37 | |
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 34 | |
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΟΥ-ΤΣΙΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 34 | |
ΦΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 | |
ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 33 | |
ΔΙΒΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 31 | |
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | 30 | |
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 | |
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 29 | |
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28 | |
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 28 | |
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 27 | |
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 27 | |
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 26 | |
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | |
ΓΚΙΑΦΗ ΕΛΕΝΗ | 25 | |
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 25 | |
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 25 | |
ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 25 | |
ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | |
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 21 | |
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 20 | |
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 20 | |
ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | |
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 | |
ΑΝΤΥΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 15 | |
ΛΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 15 | |
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 14 | |
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | |
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ( ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΠΟΥΣΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 245 | |
ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 233 | |
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 220 | |
ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 220 | |
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 200 | |
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 165 | |
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 165 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | 147 | |
ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 137 | |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 122 | |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 122 | |
ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΝΝΑ | 121 | |
ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 105 | |
ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 105 | |
ΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 105 | |
ΚΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 96 | |
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86 | |
ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 84 | |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80 | |
ΚΑΠΑΤΣΩΡΗ ΜΑΡΙΑ | 77 | |
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ | 74 | |
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 71 | |
ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 71 | |
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 68 | |
ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 67 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΑΘΗ(ΤΟΥΛΑ) | 66 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ-ΜΑΝΕΝΤΗ ΠΟΛΥΑΝΘΗ | 64 | |
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 64 | |
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 64 | |
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΤΖΕΡΗΣ) | 60 | |
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 | |
ΣΑΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 56 | |
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 53 | |
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΜΙΜΗΣ) | 51 | |
ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 49 | |
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ) | 48 | |
ΑΝΑΛΥΤΗ-ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 44 | |
ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 44 | |
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 42 | |
ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ-ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 41 | |
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41 | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | 34 | |
ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 34 | |
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 34 | |
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 | |
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32 | |
ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 32 | |
ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 30 | |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28 | |
BUTLER(ΜΠΑΤΕΛ) MARIA(ΜΑΡΙΑ) DENNISE(ΝΤΕΝΙΣ) | 23 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | 21 | |
ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | |
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ(ΤΑΚΗΣ) | 17 | |
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 17 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | 17 | |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | |
ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 11 | |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 10 | |
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | |
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΠΟΡΤΟΓΥΡΗΣ) | 9 | |
HOWELLS(ΧΑΟΥΕΛΣ) KEITH(KEΙΘ) WILLIAM(ΓΟΥΙΛΙΑΜ) DAI | 8 | |
ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 8 | |
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | |
ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 4 | |
ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 | |
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ( ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 669 | |
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | 505 | |
ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 414 | |
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 378 | |
ΒΑΡΤΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 373 | |
ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 372 | |
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 361 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 328 | |
ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 308 | |
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 303 | |
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 278 | |
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 257 | |
ΜΠΙΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 225 | |
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 222 | |
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 221 | |
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 216 | |
ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 213 | |
ΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 202 | |
ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 194 | |
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 193 | |
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 187 | |
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (ΜΠΙΛΗΣ) | 186 | |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 181 | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 169 | |
ΧΕΛΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 169 | |
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 166 | |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 166 | |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ) | 163 | |
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 160 | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 155 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 153 | |
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 138 | |
ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 138 | |
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 132 | |
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 130 | |
ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 129 | |
ΒΑΣΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 127 | |
ΚΑΛΟΥ-ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 121 | |
ΡΑΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 116 | |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 106 | |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 105 | |
ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 105 | |
ΝΤ ΑΜΙΚΟ ΛΟΥΤΣΙΑ-ΣΙΜΟΝΑ | 100 | |
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 94 | |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 94 | |
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 84 | |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΝΤΑΡΑ) | 81 | |
ΒΟΡΓΙΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 77 | |
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 77 | |
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 75 | |
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 73 | |
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 73 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 68 | |
ΠΑΛΗΜΕΡΗ ΝΤΟΝΑ-ΚΑΘΛΗΝ(PALIMERIS DONNA-KATHLEEN) | 67 | |
ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 67 | |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 65 | |
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 65 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 57 | |
ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57 | |
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 54 | |
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 52 | |
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 51 | |
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 44 | |
ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 | |
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 26 | |
ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ( ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 601 | |
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 563 | |
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 499 | |
ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 438 | |
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΕΣΤΩΡ | 327 | |
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 323 | |
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 322 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 312 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 305 | |
ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 290 | |
ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 277 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | 250 | |
ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΕΛΠΙΣ(ΕΛΠΙΔΑ) | 250 | |
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 247 | |
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 234 | |
ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 227 | |
ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | 224 | |
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ(ΤΖΕΛΟΣ) | 216 | |
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 216 | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 205 | |
ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 203 | |
ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 202 | |
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 194 | |
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 191 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 188 | |
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 183 | |
ΛΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 183 | |
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 179 | |
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 171 | |
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 169 | |
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 167 | |
ΒΙΤΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 155 | |
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΟΚΚΙΝΟΣ) | 144 | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) | 143 | |
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΚΗΣ) | 141 | |
ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ) | 141 | |
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 141 | |
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 139 | |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 135 | |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 132 | |
ΜΠΟΖΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ(ΝΙΤΣΑ) | 132 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 128 | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ(ΣΑΜΙΚΟΣ) | 126 | |
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 122 | |
ΧΑΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 121 | |
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 117 | |
ΒΑΓΙΩΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 115 | |
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 111 | |
ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ | 111 | |
ΛΟΥΡΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 102 | |
ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 93 | |
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 | |
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ | 80 | |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 73 | |
ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ | 62 | |
ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 58 | |
ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 56 | |
ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ(ΤΑΚΗΣ) | 55 | |
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ-ΧΟΝΔΡΟΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΡΟΥΛΑ) | 52 | |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 49 | |
ΚΑΛΟΥΡΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | 48 | |
ΓΡΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 43 | |
ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43 | |
ΚΟΥΤΑΒΑ ΜΕΡΟΠΗ | 42 | |
ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΥ-ΔΡΑΓΩΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 35 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου